ক্রঃ নং | যে ইউনিয়নে হাট/বাজারটি অবস্থিত | হাট-বাজারের নাম |
১. | সিরাজপুর | পাটোয়ারী হাট |
২. | চরপার্বতী | চৌধুরী হাট |
৩. | চরপার্বতী | কদমতলা বাজার |
৪. | চরহাজারী | হাজারী হাট |
৫. | চরহাজারী | আবু মাঝির হাট |
৬. | চরহাজারী | শামিত্মর হাট |
৭. | চরকাঁকড়া | পেশকার হাট |
৮. | চরকাঁকড়া | নতুন বাজার |
৯. | চরকাঁকড়া | টেকের বাজার |
১০. | চরফকিরা | চাপ্রাশির হাট (পূর্ব বাজার) |
১১. | চরফকিরা | দিয়ারা বালুয়া গুচ্ছগ্রাম বাজার |
১২. | রামপুর | তালেব মোহাম্মদ হাট |
১৩. | রামপুর | রংমালা বাজার |
১৪. | রামপুর | বাঞ্চারাম বাজার |
১৫. | মুছাপুর | থানার হাট |
১৬. | মুছাপুর | বাংলা বাজার |
১৭. | মুছাপুর | মুছাপুর চৌধুরী বাজার |
১৮. | চরএলাহী | চরএলাহী বাজার |
১৯. | চরএলাহী | গাংচিল বাজার |
২০. | চরএলাহী | সৈকত বাজার |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS